GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NGÀNH NGÂN HÀNG KHU VỰC ĐÀ NẴNG

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Danang, Da Nang, Vietnam

68 / 68
33 Đội 14042 lượt xem
Bảng A
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  VIETCOMBANK ĐN VIETCOMBANK ĐN 3 3 - 0 - 0 28 / 5 (+23) 0/0 9
2  PHƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG ĐÔNG 3 2 - 0 - 1 11 / 3 (+8) 0/0 6
3  AGRIBANK ĐÀ NẴNG AGRIBANK ĐÀ NẴNG 3 1 - 0 - 2 4 / 15 (-11) 0/0 3
4  BAOVIETBANK BAOVIETBANK 3 0 - 0 - 3 4 / 24 (-20) 0/0 0
Bảng B
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  VIB ĐÀ NẴNG VIB ĐÀ NẴNG 3 1 - 2 - 0 6 / 2 (+4) 0/0 5
2  TECHCOMBANK TECHCOMBANK 3 1 - 2 - 0 4 / 1 (+3) 0/0 5
3  BẢO HIỂM TIỀN GỬI BẢO HIỂM TIỀN GỬI 3 0 - 2 - 1 2 / 5 (-3) 0/0 2
4  NAM Á BANK NAM Á BANK 3 0 - 2 - 1 1 / 5 (-4) 0/0 2
Bảng C
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  EXIMBANK EXIMBANK 3 2 - 1 - 0 7 / 4 (+3) 0/0 7
2  ĐẦU TƯ HẢI VÂN ĐẦU TƯ HẢI VÂN 3 1 - 2 - 0 8 / 4 (+4) 0/0 5
3  BIDV ĐÀ NẴNG BIDV ĐÀ NẴNG 3 1 - 0 - 2 12 / 10 (+2) 0/0 3
4  NGOẠI THƯƠNG NAM ĐÀ NẴNG NGOẠI THƯƠNG NAM ĐÀ NẴNG 3 0 - 1 - 2 4 / 13 (-9) 0/0 1
Bảng D
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  HD BANK HD BANK 3 3 - 0 - 0 16 / 6 (+10) 0/0 9
2  TPBANK TPBANK 3 1 - 0 - 2 5 / 6 (-1) 0/0 3
3  BIDV SÔNG HÀN BIDV SÔNG HÀN 3 1 - 0 - 2 7 / 11 (-4) 0/0 3
4  VP AGRIBANK VP AGRIBANK 3 1 - 0 - 2 5 / 10 (-5) 0/0 3
Bảng E
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  KIÊN LONG BANK KIÊN LONG BANK 3 3 - 0 - 0 10 / 5 (+5) 0/0 9
2  SCB ĐÀ NẴNG SCB ĐÀ NẴNG 3 2 - 0 - 1 7 / 5 (+2) 0/0 6
3  SHB ĐÀ NẴNG SHB ĐÀ NẴNG 3 1 - 0 - 2 5 / 6 (-1) 0/0 3
4  MB NAM ĐÀ NẴNG MB NAM ĐÀ NẴNG 3 0 - 0 - 3 4 / 10 (-6) 0/0 0
Bảng F
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  ACB ĐÀ NẴNG ACB ĐÀ NẴNG 3 2 - 1 - 0 7 / 4 (+3) 0/0 7
2  BẢN VIỆT BANK BẢN VIỆT BANK 3 1 - 1 - 1 5 / 4 (+1) 0/0 4
3  NHPT QN-ĐN NHPT QN-ĐN 3 1 - 0 - 2 6 / 8 (-2) 0/0 3
4  SACOMBANK SÔNG HÀN SACOMBANK SÔNG HÀN 3 1 - 0 - 2 5 / 7 (-2) 0/0 3
Bảng G
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  AN BÌNH BANK AN BÌNH BANK 4 4 - 0 - 0 20 / 4 (+16) 0/0 12
2  VIETTINBANK BẮC ĐÀ NẴNG VIETTINBANK BẮC ĐÀ NẴNG 4 2 - 1 - 1 14 / 6 (+8) 0/0 7
3  SHB TÂY ĐÀ NẴNG SHB TÂY ĐÀ NẴNG 4 1 - 2 - 1 6 / 11 (-5) 0/0 5
4  ĐÔNG Á BANK ĐÔNG Á BANK 4 1 - 1 - 2 8 / 8 0/0 4
5  SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG 4 0 - 0 - 4 4 / 23 (-19) 0/0 0
Bảng H
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  LIENVIETPOSTBANK LIENVIETPOSTBANK 3 2 - 1 - 0 14 / 1 (+13) 0/0 7
2  SACOMBANK ĐN SACOMBANK ĐN 3 2 - 0 - 1 13 / 5 (+8) 0/0 6
3  VIETINBANK ĐÀ NẴNG VIETINBANK ĐÀ NẴNG 3 1 - 1 - 1 2 / 1 (+1) 0/0 4
4  VRB BANK VRB BANK 3 0 - 0 - 3 0 / 22 (-22) 0/0 0