GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NGÀNH NGÂN HÀNG KHU VỰC ĐÀ NẴNG

グループステージ 7 サイド Danang, Da Nang, Vietnam

68 / 68
33 チーム 14042 表示
# チーム名 試合数 W - D - L 得点 失点 オウンゴール イエローカード レッドカード
ACB ĐÀ NẴNG 4 2 - 1 - 1 8 6 0 0 0
AGRIBANK ĐÀ NẴNG 3 1 - 0 - 2 4 15 0 0 0
AN BÌNH BANK 5 4 - 0 - 1 20 7 0 0 0
BAOVIETBANK 3 0 - 0 - 3 4 24 0 0 0
BIDV SÔNG HÀN 3 1 - 0 - 2 7 11 0 0 0
BIDV ĐÀ NẴNG 3 1 - 0 - 2 12 10 0 0 0
BẢN VIỆT BANK 4 1 - 1 - 2 6 5 0 0 0
BẢO HIỂM TIỀN GỬI 3 0 - 2 - 1 2 5 0 0 0
EXIMBANK 4 2 - 1 - 1 7 5 0 0 0
HD BANK 5 4 - 0 - 1 21 10 0 0 0
KIÊN LONG BANK 7 6 - 0 - 1 34 8 0 0 0
LIENVIETPOSTBANK 5 3 - 1 - 1 22 9 0 0 0
MB NAM ĐÀ NẴNG 3 0 - 0 - 3 4 10 0 0 0
NAM Á BANK 3 0 - 2 - 1 1 5 0 0 0
NGOẠI THƯƠNG NAM ĐÀ NẴNG 3 0 - 1 - 2 4 13 0 0 0
NHPT QN-ĐN 3 1 - 0 - 2 6 8 0 0 0
PHƯƠNG ĐÔNG 4 2 - 0 - 2 16 9 0 0 0
SACOMBANK SÔNG HÀN 3 1 - 0 - 2 5 7 0 0 0
SACOMBANK ĐN 5 3 - 0 - 2 16 8 0 0 0
SCB ĐÀ NẴNG 7 5 - 0 - 2 19 8 0 0 0
SHB TÂY ĐÀ NẴNG 4 1 - 2 - 1 6 11 0 0 0
SHB ĐÀ NẴNG 3 1 - 0 - 2 5 6 0 0 0
SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG 4 0 - 0 - 4 4 23 0 0 0
TECHCOMBANK 4 1 - 2 - 1 5 5 0 0 0
TPBANK 5 2 - 0 - 3 8 11 0 0 0
VIB ĐÀ NẴNG 7 3 - 2 - 2 14 31 0 0 0
VIETCOMBANK ĐN 7 7 - 0 - 0 39 9 0 0 0
VIETINBANK ĐÀ NẴNG 3 1 - 1 - 1 2 1 0 0 0
VIETTINBANK BẮC ĐÀ NẴNG 5 2 - 1 - 2 17 13 0 0 0
VP AGRIBANK 3 1 - 0 - 2 5 10 0 0 0
VRB BANK 3 0 - 0 - 3 0 22 0 0 0
ĐÔNG Á BANK 4 1 - 1 - 2 8 8 0 0 0
ĐẦU TƯ HẢI VÂN 4 1 - 2 - 1 11 9 0 0 0
トータル 58 - 20- 58 342 342 0 0 0

チームに参加者がいないため、統計情報を提供できません。
各チームの各選手の詳細情報をすべて記入して、各プレイヤーの統計情報を持つようにしてください。