Giải Cờ Tướng Siêu Cấp Kỳ Đà Cản Mũi BU11

グループステージ 7 サイド Việt Nam

44 / 48
20 チーム 24838 表示

= 勝ち - 引き分け - 負け

ランキングルール
グループ A
# チーム 試合数 - - 得失点差 / ポイント 履歴
1  PhiVH1 (Kỳ Con) PhiVH1 (Kỳ Con) 4 4 - 0 - 0 4 / 0 (+4) 0/0 12
2  HoangDH7 (Kỳ công) HoangDH7 (Kỳ công) 4 3 - 0 - 1 3 / 1 (+2) 0/0 9
3  HaiNT12 (Kỳ Lạ) HaiNT12 (Kỳ Lạ) 4 2 - 0 - 2 2 / 2 0/0 6
4  PhuocCH (Kỳ Trí Khôn) PhuocCH (Kỳ Trí Khôn) 4 1 - 0 - 3 1 / 3 (-2) 0/0 3
5  DatTH1 (Kỳ Khôi) DatTH1 (Kỳ Khôi) 4 0 - 0 - 4 0 / 4 (-4) 0/0 0
グループ B
# チーム 試合数 - - 得失点差 / ポイント 履歴
1  PhuongNH1 (Kỳ Cọ) PhuongNH1 (Kỳ Cọ) 4 3 - 0 - 1 3 / 1 (+2) 0/0 9
2  KhanhNV20 (Kỳ Què) KhanhNV20 (Kỳ Què) 4 3 - 0 - 1 3 / 1 (+2) 0/0 9
3  ThanhTT28 (Kỳ Bòi) ThanhTT28 (Kỳ Bòi) 4 2 - 0 - 2 2 / 2 0/0 6
4  HoangNH24 (Kỳ Đà) HoangNH24 (Kỳ Đà) 4 2 - 0 - 2 2 / 2 0/0 6
5  Ruy - Kỳ Bích (bitch) Ruy - Kỳ Bích (bitch) 4 0 - 0 - 4 0 / 4 (-4) 0/0 0
グループ C
# チーム 試合数 - - 得失点差 / ポイント 履歴
1  CuongDM5 (Kỳ xồn) CuongDM5 (Kỳ xồn) 4 4 - 0 - 0 4 / 0 (+4) 0/0 12
2  TinTT8 (Kỳ Nhông) TinTT8 (Kỳ Nhông) 4 3 - 0 - 1 3 / 1 (+2) 0/0 9
3  ThuanTHM (Kỳ Mỡ) ThuanTHM (Kỳ Mỡ) 4 2 - 0 - 2 2 / 2 0/0 6
4  HuyNHK (Kỳ đầu kẹp) HuyNHK (Kỳ đầu kẹp) 4 1 - 0 - 3 1 / 3 (-2) 0/0 3
5  HoaTTM4 (Kỳ Bông) HoaTTM4 (Kỳ Bông) 4 0 - 0 - 4 0 / 4 (-4) 0/0 0
グループ D
# チーム 試合数 - - 得失点差 / ポイント 履歴
1  TungLM (Kỳ Duyên) TungLM (Kỳ Duyên) 4 4 - 0 - 0 4 / 0 (+4) 0/0 12
2  KhietTM (Kỳ Thụ) KhietTM (Kỳ Thụ) 4 3 - 0 - 1 3 / 1 (+2) 0/0 9
3  DangTM (Kỳ Tài) DangTM (Kỳ Tài) 4 2 - 0 - 2 2 / 2 0/0 6
4  MinhDQ1 (Kỳ Chờ) MinhDQ1 (Kỳ Chờ) 4 1 - 0 - 3 1 / 3 (-2) 0/0 3
5  HauL (Kỳ Thắng) HauL (Kỳ Thắng) 4 0 - 0 - 4 0 / 4 (-4) 0/0 0