Hang anh

ラウンドロビン 5 サイド Tuấn Tuấn Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

28 / 91
14 チーム 654 表示
# チーム名 試合数 W - D - L 得点 失点 オウンゴール イエローカード レッドカード
Dũng đỗ 4 2 - 1 - 1 11 8 0 0 0
HOÀNG Huy 3 1 - 0 - 2 5 9 0 0 0
He tran 4 2 - 2 - 0 6 3 0 0 0
Hoang bao 4 2 - 0 - 2 6 7 0 0 0
Phương nguyễn 3 0 - 0 - 3 1 9 0 0 0
Phước lê 4 2 - 0 - 2 7 7 0 0 0
Tinh cầu xanh 4 0 - 0 - 4 4 8 0 0 0
Trần hoài linh 6 4 - 1 - 1 13 9 0 0 0
Trần đức dũng 3 1 - 0 - 2 4 7 0 0 0
Tuấn tuấn 4 2 - 0 - 2 6 5 0 0 0
Vũ huy hoàng 5 5 - 0 - 0 13 5 0 0 0
Vũ hải 4 0 - 1 - 3 3 8 0 0 0
Vũ khanh 4 3 - 0 - 1 10 5 0 0 0
Đăng biên 4 1 - 1 - 2 8 7 0 0 0
トータル 25 - 6- 25 97 97 0 0 0

チームに参加者がいないため、統計情報を提供できません。
各チームの各選手の詳細情報をすべて記入して、各プレイヤーの統計情報を持つようにしてください。