GIẢI BÓNG ĐÁ VIỆN CƠ KHÍ 2018 - CUP VNA SPORT

Phase de groupes 7 par côté Lê Trung Đức Sân vận động Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

0 / 64
32 Équipe 16927 vue

V N D = Victoire - Match nul - Défaite

Règles de classement
Groupe A
# Équipe Match joué V - N - D Différence de buts / Points Historique
1 Équipe #2 Équipe #2 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Équipe #3 Équipe #3 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Équipe #4 Équipe #4 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4  CHÁO VỊT FC CHÁO VỊT FC 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Groupe B
# Équipe Match joué V - N - D Différence de buts / Points Historique
1 Équipe #5 Équipe #5 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Équipe #6 Équipe #6 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Équipe #7 Équipe #7 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Équipe #8 Équipe #8 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Groupe C
# Équipe Match joué V - N - D Différence de buts / Points Historique
1 Équipe #10 Équipe #10 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Équipe #11 Équipe #11 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Équipe #12 Équipe #12 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Équipe #9 Équipe #9 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Groupe D
# Équipe Match joué V - N - D Différence de buts / Points Historique
1 Équipe #13 Équipe #13 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Équipe #14 Équipe #14 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Équipe #15 Équipe #15 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Équipe #16 Équipe #16 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Groupe E
# Équipe Match joué V - N - D Différence de buts / Points Historique
1 Équipe #17 Équipe #17 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Équipe #18 Équipe #18 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Équipe #19 Équipe #19 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Équipe #20 Équipe #20 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Groupe F
# Équipe Match joué V - N - D Différence de buts / Points Historique
1 Équipe #21 Équipe #21 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Équipe #22 Équipe #22 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Équipe #23 Équipe #23 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Équipe #24 Équipe #24 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Groupe G
# Équipe Match joué V - N - D Différence de buts / Points Historique
1 Équipe #25 Équipe #25 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Équipe #26 Équipe #26 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Équipe #27 Équipe #27 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Équipe #28 Équipe #28 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Groupe H
# Équipe Match joué V - N - D Différence de buts / Points Historique
1 Équipe #29 Équipe #29 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Équipe #30 Équipe #30 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Équipe #31 Équipe #31 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Équipe #32 Équipe #32 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0