GIẢI BÓNG ĐÁ VIỆN CƠ KHÍ 2018 - CUP VNA SPORT

Group stage 7 a side Lê Trung Đức Sân vận động Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

0 / 64
32 Team 16927 view

W D L = Win - Draw - Lose

Ranking rules
Group A
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1 Team #2 Team #2 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Team #3 Team #3 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Team #4 Team #4 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4  CHÁO VỊT FC CHÁO VỊT FC 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Group B
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1 Team #5 Team #5 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Team #6 Team #6 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Team #7 Team #7 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Team #8 Team #8 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Group C
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1 Team #10 Team #10 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Team #11 Team #11 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Team #12 Team #12 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Team #9 Team #9 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Group D
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1 Team #13 Team #13 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Team #14 Team #14 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Team #15 Team #15 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Team #16 Team #16 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Group E
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1 Team #17 Team #17 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Team #18 Team #18 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Team #19 Team #19 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Team #20 Team #20 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Group F
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1 Team #21 Team #21 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Team #22 Team #22 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Team #23 Team #23 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Team #24 Team #24 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Group G
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1 Team #25 Team #25 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Team #26 Team #26 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Team #27 Team #27 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Team #28 Team #28 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Group H
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1 Team #29 Team #29 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Team #30 Team #30 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Team #31 Team #31 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Team #32 Team #32 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0