VÒNG CHUNG KẾT WORLD CÚP

Chia bảng đấu bóng đá sân 11 Pham Thái hoà Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

32 / 32
16 Đội 1693 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
Bi 6 3 - 1 - 2 11 8 0 0 0
Huy Huy 3 0 - 0 - 3 0 3 0 0 0
Hậuu ngọc 3 1 - 0 - 2 5 8 0 0 0
Kutj Nguyễn 4 2 - 1 - 1 12 11 0 0 0
Marcus Lê 6 3 - 0 - 3 14 8 0 0 0
Mạnh Tuấn 3 2 - 0 - 1 2 1 0 0 0
Nguyễn Dũng 3 1 - 0 - 2 4 5 0 0 0
Nguyễn Huy Sơn 3 1 - 1 - 1 3 4 0 0 0
Nguyễn Hữu Hoàng Vũ 4 1 - 2 - 1 8 11 0 0 0
Nguyễn Minh 3 0 - 0 - 3 4 7 0 0 0
Nguyễn Đức Phương 3 1 - 1 - 1 6 6 0 0 0
Ngô văn thu 6 4 - 0 - 2 13 11 0 0 0
Phan Linh 4 3 - 0 - 1 6 3 0 0 0
Son Nguyễn 6 5 - 1 - 0 16 8 0 0 0
Vũ Lê trung hiếu 3 0 - 0 - 3 1 8 0 0 0
Đơn Sơ Thực Tế 4 1 - 1 - 2 4 7 0 0 0
Tổng 28 - 8- 28 109 109 0 0 0

Đội chưa có thành viên tham dự giải nên không thể thống kê.
Để có được thống kê cho từng vận động viên bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin của thành viên cho từng đội.