# | Tên đội | Số trận | T - H - B | Số bàn ghi được | Số bàn thua | Phản lưới nhà | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAHI FC | 3 | 2 - 1 - 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
CLB Bóng Đá Quảng Nam FC Tại Nhật Bản | 4 | 0 - 2 - 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
FC 275 | 4 | 1 - 2 - 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FC ADN | 4 | 2 - 2 - 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FC BLACK CAT | 4 | 2 - 2 - 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FC BẮC GIANG KANTO | 3 | 2 - 1 - 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FC BẮC NINH | 4 | 2 - 1 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FC DREAM HOUSE | 3 | 2 - 1 - 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FC HƯNG YÊN JAPAN | 3 | 0 - 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FC KASAI | 4 | 1 - 2 - 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FC KAWASAKI | 3 | 3 - 0 - 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FC KUMAGAYA | 4 | 3 - 1 - 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FC MORIYA VN | 3 | 0 - 1 - 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
FC MỘT NHÀ | 4 | 0 - 2 - 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
FC NAM ĐỊNH | 4 | 1 - 1 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FC OYAMA | 3 | 2 - 0 - 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
FC QUẢNG BÌNH | 3 | 1 - 1 - 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
FC QUẢNG TRỊ | 3 | 2 - 0 - 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
FC Quỳnh Lưu | 3 | 2 - 1 - 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FC T&F | 3 | 1 - 2 - 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FC TAP HOA VIET NHAT | 3 | 1 - 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FC THANH HOÁ | 3 | 1 - 1 - 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
FC Tứ Phương | 3 | 0 - 0 - 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
FC VĨNH PHÚC | 3 | 1 - 1 - 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FC YASHIO | 3 | 1 - 1 - 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
FC YENDUY | 3 | 2 - 0 - 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FC_ISC | 3 | 2 - 0 - 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Fc AE 38 | 3 | 1 - 0 - 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Fc Hưng Nguyên | 3 | 0 - 1 - 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Fc Kazo | 3 | 0 - 0 - 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Fc Làng Quỳnh | 3 | 1 - 0 - 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Fc Thanh Chuong | 3 | 0 - 0 - 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Fc.Fujifoods | 3 | 2 - 0 - 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Fc.Phú Thọ | 3 | 1 - 0 - 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Fc:Hoàng Gia | 3 | 0 - 0 - 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
HAKUDO FC | 3 | 2 - 1 - 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kizuna FC | 3 | 1 - 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
MIỀN TÂY FC | 4 | 1 - 2 - 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Monster Fc | 3 | 2 - 1 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
NHẬT TÓC TOKYO | 3 | 2 - 0 - 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Nam Đàn FC | 3 | 1 - 1 - 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
REAL TOBAMA FC | 3 | 2 - 1 - 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sakonyama fc | 4 | 0 - 2 - 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
T-connect Bình Định FC | 3 | 1 - 0 - 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Tiki taka fc | 3 | 1 - 0 - 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
TÍN PHÁT FC | 4 | 1 - 2 - 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
UNI-CO FC | 4 | 1 - 0 - 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
VIETSTAR FC | 4 | 1 - 1 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
VNFFC | 3 | 2 - 0 - 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
VẬN CHUYỂN SIÊU TỐC | 3 | 0 - 0 - 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
Yokohama Fc | 4 | 2 - 2 - 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tổng | 62 - 44- 62 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 |
Đội chưa có thành viên tham dự giải nên không thể thống kê.
Để có được thống kê cho từng vận động viên bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin của thành viên cho từng đội.
024 7307 2628