FAVIJA CHARITY CUP 2022

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Admin MyLeague Nhật Bản

84 / 115
51 Đội 1198 lượt xem
Bảng A
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  VNFFC VNFFC 3 2 - 0 - 1 7 / 3 (+4) 0/0 6
2  FC QUẢNG TRỊ FC QUẢNG TRỊ 3 2 - 0 - 1 8 / 7 (+1) 0/0 6
3  Fc.Fujifoods Fc.Fujifoods 3 2 - 0 - 1 4 / 4 0/0 6
4  Fc:Hoàng Gia Fc:Hoàng Gia 3 0 - 0 - 3 2 / 7 (-5) 0/0 0
Bảng B
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  ASAHI FC ASAHI FC 3 2 - 1 - 0 10 / 2 (+8) 0/0 7
2  FC THANH HOÁ FC THANH HOÁ 3 1 - 1 - 1 3 / 6 (-3) 0/0 4
3  FC HƯNG YÊN JAPAN FC HƯNG YÊN JAPAN 3 0 - 3 - 0 3 / 3 0/0 3
4  Fc Hưng Nguyên Fc Hưng Nguyên 3 0 - 1 - 2 1 / 6 (-5) 0/0 1
Bảng C
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  FC BẮC GIANG KANTO FC BẮC GIANG KANTO 3 2 - 1 - 0 8 / 2 (+6) 0/0 7
2  FC T&F FC T&F 3 1 - 2 - 0 4 / 3 (+1) 0/0 5
3  FC QUẢNG BÌNH FC QUẢNG BÌNH 3 1 - 1 - 1 13 / 4 (+9) 0/0 4
4  Fc Thanh Chuong Fc Thanh Chuong 3 0 - 0 - 3 2 / 18 (-16) 0/0 0
Bảng D
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  FC KAWASAKI FC KAWASAKI 3 3 - 0 - 0 8 / 0 (+8) 0/0 9
2  FC OYAMA FC OYAMA 3 2 - 0 - 1 3 / 6 (-3) 0/0 6
3  Kizuna FC Kizuna FC 3 1 - 0 - 2 2 / 3 (-1) 0/0 3
4  FC Tứ Phương FC Tứ Phương 3 0 - 0 - 3 2 / 6 (-4) 0/0 0
Bảng E
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  FC YENDUY FC YENDUY 3 2 - 0 - 1 5 / 3 (+2) 0/0 6
2  FC_ISC FC_ISC 3 2 - 0 - 1 8 / 9 (-1) 0/0 6
3  FC YASHIO FC YASHIO 3 1 - 1 - 1 7 / 5 (+2) 0/0 4
4  FC MORIYA VN FC MORIYA VN 3 0 - 1 - 2 2 / 5 (-3) 0/0 1
Bảng F
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  HAKUDO FC HAKUDO FC 3 2 - 1 - 0 5 / 0 (+5) 0/0 7
2  NHẬT TÓC TOKYO NHẬT TÓC TOKYO 3 2 - 0 - 1 5 / 5 0/0 6
3  FC VĨNH PHÚC FC VĨNH PHÚC 3 1 - 1 - 1 3 / 2 (+1) 0/0 4
4  Fc Kazo Fc Kazo 3 0 - 0 - 3 1 / 7 (-6) 0/0 0
Bảng G
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  FC DREAM HOUSE FC DREAM HOUSE 3 2 - 1 - 0 9 / 2 (+7) 0/0 7
2  Nam Đàn FC Nam Đàn FC 3 1 - 1 - 1 6 / 3 (+3) 0/0 4
3  Fc.Phú Thọ Fc.Phú Thọ 3 1 - 0 - 2 2 / 6 (-4) 0/0 3
4  Fc Làng Quỳnh Fc Làng Quỳnh 3 1 - 0 - 2 4 / 10 (-6) 0/0 3
Bảng H
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  REAL TOBAMA FC REAL TOBAMA FC 3 2 - 1 - 0 4 / 2 (+2) 0/0 7
2  Monster Fc Monster Fc 3 2 - 1 - 0 3 / 1 (+2) 0/0 7
3  Fc AE 38 Fc AE 38 3 1 - 0 - 2 10 / 3 (+7) 0/0 3
4  VẬN CHUYỂN SIÊU TỐC VẬN CHUYỂN SIÊU TỐC 3 0 - 0 - 3 2 / 13 (-11) 0/0 0
Bảng I
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  Yokohama Fc Yokohama Fc 4 2 - 2 - 0 6 / 4 (+2) 0/0 8
2  FC KASAI FC KASAI 4 1 - 2 - 1 6 / 3 (+3) 0/0 5
3  TÍN PHÁT FC TÍN PHÁT FC 4 1 - 2 - 1 4 / 3 (+1) 0/0 5
4  MIỀN TÂY FC MIỀN TÂY FC 4 1 - 2 - 1 3 / 3 0/0 5
5  UNI-CO FC UNI-CO FC 4 1 - 0 - 3 3 / 9 (-6) 0/0 3
Bảng J
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  FC ADN FC ADN 4 2 - 2 - 0 6 / 3 (+3) 0/0 8
2  FC BLACK CAT FC BLACK CAT 4 2 - 2 - 0 5 / 3 (+2) 0/0 8
3  FC 275 FC 275 4 1 - 2 - 1 3 / 2 (+1) 0/0 5
4  CLB Bóng Đá Quảng Nam FC Tại Nhật Bản CLB Bóng Đá Quảng Nam FC Tại Nhật Bản 4 0 - 2 - 2 5 / 8 (-3) 0/0 2
5  FC MỘT NHÀ FC MỘT NHÀ 4 0 - 2 - 2 2 / 5 (-3) 0/0 2
Bảng K
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  FC Quỳnh Lưu FC Quỳnh Lưu 3 2 - 1 - 0 5 / 3 (+2) 0/0 7
2  FC TAP HOA VIET NHAT FC TAP HOA VIET NHAT 3 1 - 1 - 1 2 / 2 0/0 4
3  T-connect Bình Định FC T-connect Bình Định FC 3 1 - 0 - 2 5 / 5 0/0 3
4  Tiki taka fc Tiki taka fc 3 1 - 0 - 2 3 / 5 (-2) 0/0 3
Bảng L
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  FC KUMAGAYA FC KUMAGAYA 4 3 - 1 - 0 5 / 0 (+5) 0/0 10
2  FC BẮC NINH FC BẮC NINH 4 2 - 1 - 1 3 / 1 (+2) 0/0 7
3  VIETSTAR FC VIETSTAR FC 4 1 - 1 - 2 2 / 3 (-1) 0/0 4
4  FC NAM ĐỊNH FC NAM ĐỊNH 4 1 - 1 - 2 2 / 3 (-1) 0/0 4
5  Sakonyama fc Sakonyama fc 4 0 - 2 - 2 2 / 7 (-5) 0/0 2

Bảng xếp hạng những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất các bảng đấu.

# Tên Đội Bảng Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  Fc.Fujifoods Fc.Fujifoods A 3 2 - 0 - 1 4 / 4 0/0 6
2  FC QUẢNG BÌNH FC QUẢNG BÌNH C 3 1 - 1 - 1 13 / 4 (+9) 0/0 4
3  FC YASHIO FC YASHIO E 3 1 - 1 - 1 7 / 5 (+2) 0/0 4
4  FC 275 FC 275 J 3 1 - 1 - 1 3 / 2 (+1) 0/0 4
5  FC VĨNH PHÚC FC VĨNH PHÚC F 3 1 - 1 - 1 3 / 2 (+1) 0/0 4
6  Fc AE 38 Fc AE 38 H 3 1 - 0 - 2 10 / 3 (+7) 0/0 3
7  T-connect Bình Định FC T-connect Bình Định FC K 3 1 - 0 - 2 5 / 5 0/0 3
8  FC HƯNG YÊN JAPAN FC HƯNG YÊN JAPAN B 3 0 - 3 - 0 3 / 3 0/0 3
9  Kizuna FC Kizuna FC D 3 1 - 0 - 2 2 / 3 (-1) 0/0 3
10  VIETSTAR FC VIETSTAR FC L 3 1 - 0 - 2 1 / 2 (-1) 0/0 3
11  Fc.Phú Thọ Fc.Phú Thọ G 3 1 - 0 - 2 2 / 6 (-4) 0/0 3
12  TÍN PHÁT FC TÍN PHÁT FC I 3 0 - 2 - 1 2 / 3 (-1) 0/0 2