Giải bóng đá sinh viên khoa điện 2018

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Đại học công nghiệp Hà Nội

58 / 63
32 Đội 17690 lượt xem
Bảng A
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  ĐIỆN 4 - K10 ĐIỆN 4 - K10 3 2 - 1 - 0 8 / 3 (+5) 1/0 7
2  NHIỆT 1 - K19 NHIỆT 1 - K19 3 2 - 0 - 1 4 / 4 0/0 6
3  TĐH 4 - K10 TĐH 4 - K10 3 1 - 1 - 1 5 / 3 (+2) 0/0 4
4  ĐIỆN 4 - K18 ĐIỆN 4 - K18 3 0 - 0 - 3 0 / 7 (-7) 1/0 0
Bảng B
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  ĐIỆN 5 - K10 ĐIỆN 5 - K10 3 2 - 0 - 1 6 / 4 (+2) 0/0 6
2  ĐIỆN 4 - K12 ĐIỆN 4 - K12 3 1 - 1 - 1 5 / 5 1/0 4
3  ĐIỆN 6 - K11 ĐIỆN 6 - K11 3 1 - 1 - 1 1 / 2 (-1) 2/0 4
4  TĐH 3 - K12 TĐH 3 - K12 3 1 - 0 - 2 6 / 7 (-1) 0/0 3
Bảng C
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  TĐH 1 - K12 TĐH 1 - K12 3 3 - 0 - 0 9 / 0 (+9) 2/0 9
2  ĐIỆN 2 - K18 ĐIỆN 2 - K18 3 2 - 0 - 1 3 / 5 (-2) 3/0 6
3  ĐIỆN 1 - K10 ĐIỆN 1 - K10 3 1 - 0 - 2 2 / 3 (-1) 1/0 3
4  ĐIỆN 7 - K12 ĐIỆN 7 - K12 3 0 - 0 - 3 1 / 7 (-6) 1/0 0
Bảng D
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  NHIỆT 1 - K11 NHIỆT 1 - K11 3 2 - 0 - 1 10 / 5 (+5) 0/0 6
2  NHIỆT 1 - K20 NHIỆT 1 - K20 3 1 - 1 - 1 4 / 8 (-4) 0/0 4
3  TĐH 1 - K11 TĐH 1 - K11 3 1 - 1 - 1 7 / 7 0/0 4
4  ĐIỆN 3 - K20 ĐIỆN 3 - K20 3 0 - 2 - 1 3 / 4 (-1) 0/0 2
Bảng E
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  ĐIỆN 3 - K11 ĐIỆN 3 - K11 3 2 - 0 - 1 5 / 6 (-1) 0/0 6
2  TĐH 3 - K10 TĐH 3 - K10 3 2 - 0 - 1 6 / 4 (+2) 0/0 6
3  ĐIỆN 1 - K12 ĐIỆN 1 - K12 3 1 - 1 - 1 4 / 3 (+1) 0/0 4
4  ĐIỆN 2 - K10 ĐIỆN 2 - K10 3 0 - 1 - 2 5 / 7 (-2) 0/0 1
Bảng F
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  TĐH 1 - K19 TĐH 1 - K19 3 2 - 1 - 0 7 / 4 (+3) 0/0 7
2  ĐIỆN 4 - K11 ĐIỆN 4 - K11 3 1 - 2 - 0 6 / 3 (+3) 0/0 5
3  TĐH 3 - K11 TĐH 3 - K11 3 1 - 1 - 1 8 / 5 (+3) 0/0 4
4  NHIỆT 2 - K12 NHIỆT 2 - K12 3 0 - 0 - 3 2 / 11 (-9) 0/0 0
Bảng G
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  ĐIỆN 7 - K10 ĐIỆN 7 - K10 3 3 - 0 - 0 19 / 4 (+15) 0/0 9
2  ĐIỆN 6 - K10 ĐIỆN 6 - K10 3 2 - 0 - 1 7 / 11 (-4) 0/0 6
3  TĐH 4 - K12 TĐH 4 - K12 3 1 - 0 - 2 4 / 8 (-4) 0/0 3
4  TĐH 2 - K20 TĐH 2 - K20 3 0 - 0 - 3 6 / 13 (-7) 0/0 0
Bảng H
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1  ĐIỆN 8 - K10 ĐIỆN 8 - K10 3 3 - 0 - 0 11 / 1 (+10) 0/0 9
2  ĐIỆN 5 - K12 ĐIỆN 5 - K12 3 2 - 0 - 1 7 / 4 (+3) 0/0 6
3  TĐH 3 - K20 TĐH 3 - K20 3 1 - 0 - 2 3 / 6 (-3) 0/0 3
4  ĐIỆN 2 - K11 ĐIỆN 2 - K11 3 0 - 0 - 3 2 / 12 (-10) 0/0 0